Immobili CDPI minori di 400.000 € - Invito ad offrire - Informazioni sulla procedura
INFORMAZIONI GENERALI
Avviso di vendita di n. 27 lotti immobiliari di proprietà di proprietà CDP Immobiliare S.r.l. in Liquidazione
Procedura di vendita mediante invito pubblico ad offrire
NORD |
||||||||
| Lotto | Comune | Indirizzo | Fgl. | Part. | Sub. | Tipologia | Sup. Comm. | Prezzo Base |
| (Mq) | (€) | |||||||
| 1 | Busalla | Via alla Chiesa di Sarissola, 10 | 18 | 450 | 12 | appartamento | 116 | 64.000 |
| 18 | 450 | ente urbano | ||||||
| 18 | 880 | ente urbano | ||||||
| 2 | Genova | Via San Luca, 1 | 83 | 409 | 50 | magazzini | 42 | 24.000 |
| 3 | Genova | Salita Santa Caterina, 10 | 95 | 295 | - | appartamento | 282 | 279.000 |
| 297 | 30 | |||||||
| 46 | 400 | ente urbano | ||||||
| 46 | 405 | ente urbano | ||||||
| 4 | Genova | Monte Fasce/Moro | 10 | 231 | pascolo | 380.900 | 220.000 | |
| 19 | 49 | prato | ||||||
| 19 | 50 | prato | ||||||
| 19 | 51 | prato | ||||||
| 19 | 52 | prato | ||||||
| 19 | 53 | fabb diruto | ||||||
| 19 | 62 | pascolo cespugliato | ||||||
| 19 | 78 | prato arborato | ||||||
| 19 | 84 | prato | ||||||
| 19 | 85 | prato | ||||||
| 19 | 88 | prato | ||||||
| 20 | 100 | prato | ||||||
| 5 | San Bartolomeo al Mare | San Bartolomeo al Mare | 1 | 117 | uliveto | 637 | 3.000 | |
| 1 | 168 | semin. arborato irrig. | ||||||
| 1 | 182 | canneto | ||||||
| 6 | La Spezia | La Spezia | 51 | 40 | bosco alto | 11.570 | 28.500 | |
| 51 | 41 | vigneto | ||||||
| 52 | 33 | seminativo arborato | ||||||
| 56 | 433 | uliveto | ||||||
| 56 | 811 | seminativo arborato | ||||||
| 7 | Levanto | Levanto | 4 | 53 | bosco misto | 25.160 | 12.500 | |
| 7 | 216 | bosco alto | ||||||
| 12 | 320 | uliveto | ||||||
| 12 | 351 | bosco ceduo | ||||||
| 12 | 376 | bosco ceduo | ||||||
| 8 | Silvano D'orba | Silvano d'Orba | 5 | 624 | incolto produttivo | 3.130 | 3.000 | |
| 5 | 625 | vigneto | ||||||
| 9 | Castelnuovo Nigra | Castelnuovo Nigra | 3 | 11 | pascolo | 238.901 | 15.000 | |
| 3 | 64 | pascolo | ||||||
| pascolo arborato | ||||||||
| 3 | 187 | pascolo | ||||||
| 3 | 189 | pascolo | ||||||
| 3 | 190 | pascolo | ||||||
| 3 | 191 | pascolo | ||||||
| 25 | 43 | prato | ||||||
| 25 | 44 | prato | ||||||
| 25 | 45 | prato | ||||||
| 10 | Cumiana | Cumiana | 48 | 365 | incolto produttivo | 21.500 | 9.500 | |
| 48 | 402 | vigneto | ||||||
| 48 | 403 | prato arborato | ||||||
| 48 | 404 | bosco ceduo | ||||||
| 37 | 118 | incolto produttivo | ||||||
| 11 | Traversella | Località Traversella | 8 | 79 | prato irriguo | 46.091 | 37.000 | |
| 8 | 78 | bosco ceduo | ||||||
| 9 | 754 | prato | ||||||
| 9 | 612 | prato | ||||||
| 8 | 126 | seminativo | ||||||
| 8 | 127 | prato | ||||||
| 8 | 455 | unità collabente | ||||||
| 7 | 332 | prato | ||||||
| 7 | 347 | bosco ceduo | ||||||
| 7 | 331 | prato | ||||||
| 7 | 330 | prato | ||||||
| 7 | 325 | prato | ||||||
| 7 | 324 | bosco ceduo | ||||||
| 7 | 323 | bosco ceduo | ||||||
| 7 | 322 | prato | ||||||
| 7 | 319 | seminativo | ||||||
| 7 | 318 | prato | ||||||
| 7 | 317 | prato irriguo | ||||||
| 7 | 316 | prato irriguo | ||||||
| 7 | 315 | prato | ||||||
| 7 | 314 | prato | ||||||
| 7 | 313 | prato irriguo | ||||||
| 8 | 33 | pascolo | ||||||
| 7 | 320 | bosco ceduo | ||||||
| 6 | 182 | bosco ceduo | ||||||
| 6 | 183 | prato irriguo | ||||||
| 7 | 273 | bosco ceduo | ||||||
| 7 | 274 | prato irriguo | ||||||
| 7 | 301 | prato irriguo | ||||||
| 7 | 342 | prato | ||||||
| 7 | 346 | bosco ceduo | ||||||
| 7 | 345 | prato | ||||||
| 7 | 302 | prato | ||||||
| 7 | 392 | unità collabente | ||||||
| 2 | 24 | prato irriguo | ||||||
| 2 | 34 | prato | ||||||
| 2 | 35 | prato | ||||||
| 2 | 89 | area urbana | ||||||
| 8 | 366 | 1 | unità collabente | |||||
CENTRO-SUD |
||||||||
| Lotto | Comune | Indirizzo | Fgl. | Part. | Sub. | Tipologia | Sup. Comm. | Prezzo Base |
| (Mq) | (€) | |||||||
| 1 | Catania | Piazza Piazza San Cristoforo, 16 | 69 | 1980 | 12 | opifici | 2.221 | 240.000 |
| 69 | 1980 | 14 (ex 6) | appartamento | |||||
| 69 | 1980 | 15 (ex 7) | appartamento | |||||
| 69 | 1980 | 10 | b.c.n.c. | |||||
| 69 | 1980 | ente urbano | ||||||
| 2 | Terni | Ex Scuola Villaggio Matteotti | 137 | 98 | 99 | scuola | 449 | 117.000 |
| 137 | 98 | ente urbano | ||||||
| 3 | Terni | Unita' Villaggio Matteotti | 137 | 99 | 97 | negozio | 189 | 71.000 |
| 4 | Terni | Unita' Villaggio Matteotti | 137 | 99 | 98 | negozio | 100 | 37.500 |
| 5 | Terni | Unita' Villaggio Matteotti | 137 | 98 | 97 | box | 42 | 10.500 |
| 6 | Terni | Unita' Villaggio Matteotti | 137 | 98 | 98 | box | 24 | 6.500 |
| 7 | Terni | Unita' Villaggio Matteotti | 137 | 98 | 100 | negozio | 29 | 7.500 |
| 8 | Terni | Unita' Villaggio Matteotti | 137 | 99 | ente urbano | |||
| 9 | Terni | Unità Villaggio Matteotti | 137 | 97 | 104 | negozio | 46 | 15.000 |
| 10 | Terni | Unità Villaggio Matteotti | 137 | 97 | 105 | negozio | 45 | 14.000 |
| 11 | Terni | Unità Villaggio Matteotti | 110 | 321 | 107 | cantina | 6 | 1.100 |
| 13 | Terni | Unità Villaggio Matteotti | 110 | 321 | 129 | appartamento | 22 | 3.200 |
| 14 | Terni | Unità Villaggio Matteotti | 110 | 321 | 80 | cantina | 15 | 2.100 |
SARDEGNA |
||||||||
| Lotto | Comune | Indirizzo | Fgl. | Part. | Sub. | Tipologia | Sup. Comm. | Prezzo Base |
| (Mq) | (€) | |||||||
| 1 | Villanova Tulo | Villanova Tulo | 9 | 42 | -- | pascolo arborato | 94.880 | 31.100 |
| seminativo | ||||||||
| 9 | 43 | -- | pascolo arborato | |||||
| seminativo | ||||||||
| 9 | 44 | -- | pascolo cespugliato | |||||
| 9 | 64 | -- | pascolo arborato | |||||
| 2 | Segariu | Lotto Segariu | 11 | 97 | -- | pascolo | 63.110 | 8.500 |
| 15 | 41 | -- | pascolo cespugliato | |||||
| 15 | 42 | -- | pascolo cespugliato | |||||
| 15 | 95 | -- | pascolo cespugliato | |||||
| 15 | 101 | -- | pascolo cespugliato | |||||
Le Offerte dovranno pervenire, per singolo lotto, entro le ore 12:00 del 30/06/2026 a Fintecna S.p.A., Via Alessandria, 220, 00198 Roma, tramite raccomandata con avviso di ritorno o tramite corriere, in busta chiusa, e dovranno essere presentate in conformità al modello allegato al Disciplinare di vendita scaricabile dagli annunci di ciascun lotto pubblicati sul sito https://www.cdp.it/sitointernet/it/fintecna_avvisi.page e raggiungibili cliccando sui rispettivi link nella tabella su esposta.
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso e sulle modalità di partecipazione potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: vendite@fintecna.it
Il versamento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, intestato a CDP Immobiliare S.r.l. in liquidazione presso INTESA SANPAOLO - IBAN: IT34 1030 6905 0201 0000 0019 406 – causale: cauzione per offerta immobile Lotto n° …….sito in … Foglio … Part … Sub …
Saranno esclusi coloro che non avranno rispettato tutte le prescrizioni di cui al presente avviso e di cui al Disciplinare di vendita.
L’immobile sarà aggiudicato al migliore offerente secondo quanto stabilito nel Disciplinare di vendita.
La vendita sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un’offerta valida.
Nel caso in cui la vendita venga dichiarata deserta Fintecna S.p.A. ne darà comunicazione sul proprio sito internet all’indirizzo
http://www.cdpimmobiliare.it/immobili-cdpi-minori-di-400-000-invito-ad-offrire-informazioni-sulla-procedura.html rendendo noto che potranno essere presentate Offerte residuali nelle modalità e nei termini illustrati nel Disciplinare di vendita.
Le offerte che perverranno in tale periodo saranno aggiudicate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di vendita.
L’Alienante si riserva la facoltà di effettuare, ove necessario, eventuali attività di regolarizzazione, allineamenti catastali o altri adempimenti di natura tecnico amministrativa riguardanti l’immobile in vendita, che potrebbero incidere sulla tempistica effettiva del rogito. Tali attività saranno eventualmente poste in essere ai soli fini della trasferibilità dello stesso e del perfezionamento del contratto di compravendita; in ogni caso l’Alienante non assume alcun obbligo di procedere ad interventi di regolarizzazione, adeguamento o modifiche urbanistiche, edilizie o catastali non strettamente necessarie alla commerciabilità dell’immobile, che verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., né costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta obbligo e impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.