Immobili EX IGED minori di 400.000 € - Invito ad offrire - Informazioni sulla procedura
INFORMAZIONI GENERALI
Avviso di vendita di n. 45 lotti immobiliari di proprietà Fintecna S.p.A. – P.S. EX IGED
Procedura di vendita mediante invito pubblico ad offrire
Regioni: Varie
NORD |
||||||||
| Lotto | Comune | Indirizzo | Fgl. | Part. | Sub. | Tipologia | Sup. Comm. | Prezzo Base |
| (Mq) | (€) | |||||||
| 1 | Udine | Via di Mezzo (Viale Ungheria, 32) | 41 | 331 | 44 | posto auto | 7 | 351.000 |
| 41 | 331 | 45 | posto auto | 7 | ||||
| 41 | 331 | 46 | posto auto | 7 | ||||
| 41 | 331 | 95 (ex 18) | ufficio | 354 | ||||
| 41 | 331 | 96 (ex 18) | ||||||
| 1b | Udine | Via di Mezzo (Viale Ungheria, 32) | 41 | 331 | 51 | posto auto | 7 | 10.000 |
| 2 | Udine | Via di Mezzo (Viale Ungheria, 32) | 41 | 331 | 52 | posto auto | 7 | 103.000 |
| Viale Ungheria, 32 | 41 | 331 | 97 (ex 19) | appartamento | 102 | |||
| 41 | 331 | 98 (ex 19) | ||||||
| 3 | Imperia | Via G. Matteotti, 105 | 4 | 831 | 6 | ufficio | 158 | 230.000 |
| 4 | Como | Via Mentana, 32 | 8 | 1949 | 65 | box | 10 | 16.700 |
| 5 | Varese | Via Speroni, 5 | 11 | 7941 | 3 | negozio | 85 | 115.000 |
| 6 | Varese | Via Speroni, 5 | 11 | 7941 | 4 | ufficio | 196 | 204.000 |
| 7 | Alessandria | Via Lombroso, 14 | 118 | 98 | 2 | appartamento | 240 | 175.000 |
| 8 | Alessandria | Via Lombroso, 14 | 118 | 98 | 4 | ufficio | 466 | 340.000 |
| 9 | Biella | Via Cerruti, 7 | 56 | 285-331 | 64-64 | ufficio | 423 | 264.000 |
| 331 | 65 | magazzino | ||||||
| 285 | 65 | magazzino | ||||||
| 285 | 66 | magazzino | ||||||
| 10 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 443 | 1 | box | 7 | 87.500 |
| S.G. Bosco, 14 | 3 | 440 | 21 | appartamento | 81 | |||
| 11 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 443 | 3 | box | 6 | 83.500 |
| S.G. Bosco, 14 | 3 | 440 | 16 | appartamento | 79 | |||
| 12 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 10 | box | 6 | 96.800 |
| S.G. Bosco, 14 | 3 | 440 | 15 | appartamento | 92 | |||
| 13 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 443 | 13 | box | 6 | 83.500 |
| S.G. Bosco, 14 | 3 | 440 | 11 | appartamento | 83 | |||
| 14 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 13 | box | 6 | 93.000 |
| S.G. Bosco, 14 | 3 | 440 | 10 | appartamento | 92 | |||
| 15 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 15 | box | 6 | 82.700 |
| S.G. Bosco, 14 | 3 | 440 | 9 | appartamento | 82 | |||
| 16 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 18 | box | 6 | 87.000 |
| S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 25 | appartamento | 81 | |||
| 17 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 19 | box | 6 | 88.000 |
| S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 21 | appartamento | 82 | |||
| 18 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 443 | 19 | box | 6 | 91.000 |
| S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 20 | appartamento | 87 | |||
| 19 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 5 | box | 6 | 85.500 |
| S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 12 | appartamento | 84 | |||
| 20 | Moncalieri | S.G. Bosco, 14 | 3 | 441 | 26 | appartamento | 88 | 87.500 |
| 21 | Moncalieri | S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 14 | appartamento | 82 | 80.100 |
| 22 | Moncalieri | S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 3 | appartamento | 86 | 87.000 |
| S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 9 | box | 6 | |||
| 23 | Moncalieri | S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 2 | appartamento | 80 | 80.100 |
| S.G. Bosco, 12 | 3 | 443 | 14 | box | 6 | |||
| 24 | Moncalieri | S.G. Bosco, 12 | 3 | 445 | 12 | box | 6 | 95.000 |
| S.G. Bosco, 16 | 3 | 441 | 23 | appartamento | 89 | |||
| 25 | Torino | Via Romagnosi, 4/a | 1349 | 47 | 432 | magazzino | 95 | 75.000 |
| 26 | Belluno | Via Simon Da Cusiche, 37 | 71 | 21 | 5 | ufficio | 247 | 198.000 |
CENTRO - SUD |
||||||||
| Lotto | Comune | Indirizzo | Fgl. | Part. | Sub. | Tipologia | Sup. Comm. | Prezzo Base |
| (Mq) | (€) | |||||||
| 1 | Chieti | Via Madonna degli Angeli, 44 | 29 | 385 | 73 | ufficio | 223 | 163.000 |
| 2 | Chieti | Via Madonna degli Angeli, 46 | 29 | 385 | 26 | ufficio | 128 | 94.000 |
| 3 | Chieti | Via Madonna degli Angeli, 46 | 29 | 385 | 13 | ufficio pubblico | 524 | 382.000 |
| 4 | Cagnano Amiterno | Via Torre Snc | 33 | 856 | 1 | fabbricato cielo terra | 60 | 18.720 |
| 5 | Penne | Circonvallazione Aldo Moro, 66 | 72 | 49 | 28 | appartamento | 183 | 153.000 |
| 6 | Penne | Circonvallazione Aldo Moro, 66 | 72 | 49 | 30 | ufficio | 127 | 106.080 |
| 7 | Pescara | Corso Vittorio Emanuele II, 10 | 22 | 251 | 24 | ufficio pubblico |
364 |
378.500 |
| 8 | Pescara | Corso Vittorio Emanuele II, 10 | 22 | 251 | 12 | ufficio | 175 | 182.000 |
| 9 | Catanzaro | Via Spasari, 3 | 47 | 298 | 70 | ufficio pubblico | 273 | 284.000 |
| 10 | Brindisi | Viale Aldo Moro 91-93-95-97 | 54 | 1122 | 49 | negozio | 181 | 150.100 |
| (ex sub 4-ex sub 5-ex sub 48) | ||||||||
| 11 | Brindisi | Viale Risorgimento, 16-18 | 54 | 1122 | 6 | negozio | 106 | 88.500 |
| 12 | Brindisi | Viale Risorgimento, 20-22 | 54 | 1122 | 47 | negozio | 66 | 55.000 |
| 14 | Taranto | Viale Virgilio, 4 | 319 | 3392 (ex 3394) | 87 (ex 21) | box | 78 | 57.000 |
| 15 | Terni | Via F. Cesi, 22 | 108 | 130 | 1 | ufficio pubblico | 99 | 82.200 |
| 16 | Terni | Via Floriano, 23 | 109 | 117 | 8 | ufficio | 232 | 180.500 |
SARDEGNA |
||||||||
| Lotto | Comune | Indirizzo | Fgl. | Part. | Sub. | Tipologia | Sup. Comm. | Prezzo Base |
| (Mq) | (€) | |||||||
| 1 | Alghero | Via Zara | 49 | 804 | ufficio pubblico | 536 | 213.000 | |
| 49 | 133 | pascolo | 397 | |||||
| 2 | Pozzo Maggiore | Via San Pietro | 22 | 574 | 1-2 | ufficio | 112 | 38.500 |
| 3 | Sassari | Via Amendola, 82 int. A | 109 | 4913 | 91 | ufficio | 250 | 286.000 |
Le Offerte dovranno pervenire, per singolo lotto, entro le ore 12:00 del 30/06/2026 a Fintecna S.p.A., Via Alessandria, 220, 00198 Roma, tramite raccomandata con avviso di ritorno o tramite corriere, in busta chiusa, e dovranno essere presentate in conformità al modello allegato al Disciplinare di vendita scaricabile dagli annunci di ciascun lotto pubblicati sul sito https://www.cdp.it/sitointernet/it/fintecna_avvisi.page e raggiungibili cliccando sui rispettivi link nella tabella su esposta.
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso e sulle modalità di partecipazione potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: vendite@fintecna.it
Il versamento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, intestato a Fintecna - Patrimonio Separato EX IGED - IBAN: IT 20 M 03069 05000 100000016193 – presso Banca: Intesa Sanpaolo – causale: cauzione per offerta immobile Lotto n° …….sito in … Foglio … Part … Sub …
Saranno esclusi coloro che non avranno rispettato tutte le prescrizioni di cui al presente avviso e di cui al Disciplinare di vendita.
L’immobile sarà aggiudicato al migliore offerente secondo quanto stabilito nel Disciplinare di vendita.
La vendita sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un’offerta valida.
Nel caso in cui la vendita venga dichiarata deserta Fintecna S.p.A. ne darà comunicazione sul proprio sito internet all’indirizzo
http://www.cdpimmobiliare.it/immobili-ex-iged-minori-di-400-000-invito-ad-offrire-informazioni-sulla-procedura.html rendendo noto che potranno essere presentate Offerte residuali nelle modalità e nei termini illustrati nel Disciplinare di vendita.
Le offerte che perverranno in tale periodo saranno aggiudicate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di vendita.
L’Alienante si riserva la facoltà di effettuare, ove necessario, eventuali attività di regolarizzazione, allineamenti catastali o altri adempimenti di natura tecnico amministrativa riguardanti l’immobile in vendita, che potrebbero incidere sulla tempistica effettiva del rogito. Tali attività saranno eventualmente poste in essere ai soli fini della trasferibilità dello stesso e del perfezionamento del contratto di compravendita; in ogni caso l’Alienante non assume alcun obbligo di procedere ad interventi di regolarizzazione, adeguamento o modifiche urbanistiche, edilizie o catastali non strettamente necessarie alla commerciabilità dell’immobile, che verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Il presente invito ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né costituisce promessa al pubblico ex art. 1989 c.c., né costituisce sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi delle leggi vigenti e pertanto non comporta obbligo e impegno di alienazione nei confronti di eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione o rimborso compreso il pagamento di mediazioni o consulenze.